當(dāng)前位置:首頁 > 信息公開 > 鳳陽縣中醫(yī)院2023年第三季度醫(yī)療服務(wù)信息社會公開內(nèi)容
附件1:安徽省醫(yī)療服務(wù)信息社會公開內(nèi)容
單位名稱:鳳陽縣中醫(yī)院 時間:2023年第3季度
信息分類 | 指標(biāo)項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1 重點(特色)專科 | 國家級 | 0 | 0 |
省 級 | 3(肛腸科 骨傷科 針灸科) | 3(肛腸科 骨傷科 針灸科) | ||
市 級 | 1(腦病科 ) | 1(腦病科 ) | ||
院 級 | 0 | 0 | ||
1.2 “江淮名醫(yī)”人數(shù) | 0 | 0 | ||
1.3 床醫(yī)比 | 1:0.58 | 1:1.82 | ||
1.4 床護比 | 1:0.64 | 1:1.25 | ||
2.醫(yī)療費用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 250.24 | 246.35 | |
2.2 住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 5346.14 | 5540.33 | ||
2.3 醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用(見附件2) | ||||
2.4 基本醫(yī)保實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 81.42% | 77.87% | |
城鄉(xiāng)居民 | 75.82% | 76% | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 98.6% | 99.1% | |
3.2 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 97.4% | 98.13% | ||
3.3 急診搶救成功率(%) | 94% | 92% | ||
3.4 抗菌藥物使用強度(DDDs) | 31.45DDDS | 32.80DDDS | ||
3.5 門診輸液率(%) | 7.2% | 7.5% | ||
3.6 無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8 出院患者手術(shù)占比(%) | 34% | 35.48% | ||
3.9 手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0.10% | 0.12% | ||
4.運行效率 | 4.1 門診患者平均預(yù)約診療率(%) | 1.79% | 1.81% | |
4.2 門診患者預(yù)約后平均等待時間(分鐘) | 20 | 20 | ||
4.3 術(shù)前待床日(天) | 二級手術(shù) | 1.03 | 1.09 | |
三級手術(shù) | 1.30 | 1.34 | ||
四級手術(shù) | 1.93 | 2.89 | ||
4.4 病床使用率(%) | 134.37% | 139.37% | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 6.46 | 6.34 | ||
4.6 門診人次 | 72077 | 71804 | ||
4.7 出院人次 | 2707 | 3001 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 98.1% | 97.37% | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容 (見附件3) |
附件2:醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用
住院患者前20位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 腦梗死 I63.900 | 內(nèi)科綜合治療 | 4252.64 | 5014.79 |
2 | 多發(fā)性腦梗死 I63.905 | 內(nèi)科綜合治療 | 3963.41 | 4856.70 |
3 | 冠狀動脈粥樣硬化性心臟病I25.103 | 內(nèi)科綜合治療 | 4066.76 | 4654.77 |
4 | 慢性心力衰竭 I50.908 | 內(nèi)科綜合治療 | 4652.20 | 4714.76 |
5 | 老年性白內(nèi)障 H25.900 | 外科綜合治療 | 3447.55 | 3217.70 |
6 | 皮質(zhì)型老年性白內(nèi)障 H25.003 | 外科綜合治療 | 3353.28 | 3304.89 |
7 | 糖尿病 E14.900x001 | 內(nèi)科綜合治療 | 4104.44 | 3794.54 |
8 | 左眼皮質(zhì)型老年性白內(nèi)障 | 外科綜合治療 | 2836.85 | 3459.25 |
9 | 右眼皮質(zhì)型老年性白內(nèi)障 | 外科綜合治療 | 3341.28 | 3292.52 |
10 | 心力衰竭 I50.900 | 內(nèi)科綜合治療 | 4141.15 | 4495.88 |
11 | 腦卒中I64.x00 | 內(nèi)科綜合治療 | 3893.61 | 4650.11 |
12 | 肛周膿腫K61.001 | 外科綜合治療 | 3646.10 | 2908.33 |
13 | 慢性心功能不全急性加重I50.900x018 | 內(nèi)科綜合治療 | 38945.26 | 4413.04 |
14 | 急性闌尾炎 K35.900 | 外科綜合治療 | 4500.89 | 6469.10 |
15 | 慢性支氣管炎急性發(fā)作 J20.900x004 | 內(nèi)科綜合治療 | 5751.13 | 5787.58 |
16 | 慢性阻塞性肺疾病II級 J44.900x003 | 內(nèi)科綜合治療 | 5145.67 | 5459.81 |
17 | 出血性痔I84.801 | 外科綜合治療 | 5182.23 | 4622.33 |
18 | 膽囊結(jié)石伴有急性膽囊炎K80.000 | 外科綜合治療 | 6913.13 | 6955.03 |
19 | 翼狀胬肉 H11.000 | 外科綜合治療 | 2676.71 | 3224.73 |
20 | 股骨頸骨折S72.000 | 外科綜合治療 | 13600.80 | 20184.17 |
醫(yī)院特色專科住院患者前5位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 多發(fā)性腦梗死 | 內(nèi)科綜合治療 | 3963.41 | 4856.70 |
2 | 冠心病 | 內(nèi)科綜合治療 | 4066.76 | 4654.77 |
3 | 慢性阻塞性肺病 | 內(nèi)科綜合治療 | 4882.18 | 7563.37 |
4 | 出血性痔 | 外科綜合治療 | 5182.23 | 4622.33 |
5 | 股骨頸骨折 | 外科綜合治療 | 13600.80 | 20184.17 |
附件3:醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
序號 | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 規(guī)范收費標(biāo)準(zhǔn),辦事公開透明。嚴(yán)格執(zhí)行國家、省、市制定的收費標(biāo)準(zhǔn),做到不分解收費,不超標(biāo)準(zhǔn)收費,不自立項目收費。 |
2 | 落實醫(yī)德醫(yī)風(fēng)規(guī)范,嚴(yán)肅查處違規(guī)行為。自覺遵守“關(guān)愛病人、鉆研醫(yī)術(shù)、合理診療、精心施治、誠信守法、德技雙馨”的新時期醫(yī)德醫(yī)風(fēng)規(guī)范,自覺做到拒收紅包、回扣,廉潔行醫(yī)。 |
3 | 規(guī)范診療行為,保障質(zhì)量安全。大力推行合理診療、合理用藥、合理檢查,逐步實施臨床路徑門診診療規(guī)范和單病種費用管理,落實省內(nèi)不同地區(qū)的二級以上醫(yī)院檢查檢驗結(jié)果實行互認等重點制度。 |
4 | 嚴(yán)格“三基三嚴(yán)”訓(xùn)練,全面實施優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)示范工程,切實保障醫(yī)療質(zhì)量安全。 |
5 |
改進醫(yī)療服務(wù),方便群眾就醫(yī)。在門急診大廳、各樓層就診區(qū)域等醒目位置設(shè)置建筑平面圖、科室分布圖和導(dǎo)醫(yī)咨詢臺,完善就診流程引導(dǎo)系統(tǒng)。 |
6 | 醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)項目常用檢查項目、藥品價格全面公開公示,住院病人費用實行一日清單制,增強收費透明度。 |
7 | 全面實行院(事)務(wù)公開,對涉及群眾利益的事項及辦事流程、收費標(biāo)準(zhǔn)、政策依據(jù)及時全面公開,接受群眾監(jiān)督。 |
8 | 做好候診、就診區(qū)域及各樓層環(huán)境衛(wèi)生保潔,加強衛(wèi)生間、垃圾箱等環(huán)境管理,保持診療環(huán)境干凈、整潔、安全、有序、舒適。 |
9 | 在窗口服務(wù)場所設(shè)立意見箱、公布投訴舉報電話。對舉報、投訴的收受紅包、回扣等行為進行嚴(yán)肅查處。 |
10 | 全院病區(qū)均開展優(yōu)質(zhì)護理服務(wù) |