當(dāng)前位置:首頁 > 信息公開 > 鳳陽縣中醫(yī)院2021年第二季度醫(yī)療服務(wù)社會信息公開
附件1:安徽省醫(yī)療服務(wù)信息社會公開內(nèi)容
信息分類 | 指標(biāo)項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況
| 1.1醫(yī)療機構(gòu)等級與綜合/專科 | |||
1.2 重點(特色)專科
| 國家級 | |||
省 級 | 1 | 1 | ||
市 級 | 2 | 2 | ||
院 級 | ||||
2.醫(yī)療費用 (扣除慢性病門診藥品收入和人次) | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費(元) | 218.86 | 196 | |
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(元) | 5594.57 | 5223 | ||
2.3藥品占比 | 26.4% | 26% | ||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 23.22% | 24% | ||
2.4 耗材占比(%) | 19.89% | 19.76% | ||
2.5醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用(見附件2) | 2.5醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用(見附件2) | |||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實際報銷比例 | 城鎮(zhèn)職工 | 85.36% | 75.8% | |
城鎮(zhèn)居民 | 79.85% | 76.43% | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量
| 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 95% | 96.1% | |
3.2 入出院診斷符合率(%) | 99% | 99% | ||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99% | 100% | ||
3.4 急診搶救成功率(%) | 96% | 94% | ||
3.5大型設(shè)備檢查陽性率(%) | 彩超 | 79% | 80% | |
CT | 80% | 80% | ||
MRI | 90% | 85% | ||
3.6抗菌藥物使用強度 | 60.24DDDS | 60.24DDDS | ||
3.7門診輸液率(%) | 6.9% | 6.2% | ||
3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 |
4.運行效率
| 4.1 門診掛號預(yù)約率(%) | |||
4.2 術(shù)前待床日(天)
| 二類手術(shù) | 5 | 1.8 | |
三類手術(shù) | ||||
四類手術(shù) | ||||
4.3病床使用率(%) | 113.51 | 110.06 | ||
4.4 出院者平均住院日(天) | 7.04 | 6.83 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 98.25% | 98.19% | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
附件2:醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用
住院患者前20位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 腦梗塞(I63.902) | 4507.69 | 5017.28 | |
2 | 冠心病(I25.101) | 3328.67 | 3095.21 | |
3 | 肺部感染(J98.414) | 6134.76 | 5874.67 | |
4 | 腦出血(I61.900) | 6059.87 | 7544.72 | |
5 | 闌尾炎(K35) | 5549.52 | 5603.67 | |
6 | 膽囊炎膽囊結(jié)石(K80.101) | 6174.89 | 6008.33 | |
7 | 膽總管結(jié)石(K80.501) | 6478.26 | 11992.09 | |
8 | 腹股溝疝(K40) | 5283.15 | 5350.39 | |
9 | 下肢靜脈曲張(I83) | 5374.38 | 5618.12 | |
10 | 子宮平滑肌瘤(D25) | 9123.21 | 4580.15 | |
11 | 前列腺增生 (N40) | 11338.87 | 10773.08 | |
12 | 白內(nèi)障 | 2613.78 | 2623.53 | |
13 | 慢性腎衰(N18.902 ) | 0 | 0 | |
14 | 乳腺惡性腫瘤(C50.900) | 0 | 0 | |
15 | 臀肌攣縮(M62.405) | 0 | 0 | |
16 | 肛周疾病(K62) | 2568.98 | 2632.91 | |
17 | 泌尿系結(jié)石(N20.100) | 0 | 0 | |
18 | 腦內(nèi)出血(I61) | 8608.45 | 27050.32 | |
19 | 顱內(nèi)損傷(S06) | 0 | 3453.67 | |
20 | 腰椎和骨盆骨折(S32) | 7067.52 | 8798.09 |
附件3:醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
序號 | 承諾服務(wù)內(nèi)容 | |
1 | 規(guī)范收費標(biāo)準(zhǔn),辦事公開透明。嚴(yán)格執(zhí)行國家、省、市制定的收費標(biāo)準(zhǔn),做到不分解收費,不超標(biāo)準(zhǔn)收費,不自立項目收費。全面實行院(事)務(wù)公開,對涉及群眾利益的事項及辦事流程、收費標(biāo)準(zhǔn)、政策依據(jù)及時全面公開,接受群眾監(jiān)督。醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)項目常用檢查項目、藥品價格全面公開公示,住院病人費用實行一日清單制,增強收費透明度。 | |
2 | 落實醫(yī)德醫(yī)風(fēng)規(guī)范,嚴(yán)肅查處違規(guī)行為。自覺遵守“關(guān)愛病人、鉆研醫(yī)術(shù)、合理診療、精心施治、誠信守法、德技雙馨”的新時期醫(yī)德醫(yī)風(fēng)規(guī)范,自覺做到拒收紅包、回扣,廉潔行醫(yī)。在窗口服務(wù)場所設(shè)立意見箱、公布投訴舉報電話。對舉報、投訴的收受紅包、回扣等行為進(jìn)行嚴(yán)肅查處。 | |
3 | 規(guī)范診療行為,保障質(zhì)量安全。大力推行合理診療、合理用藥、合理檢查,逐步實施臨床路徑門診診療規(guī)范和單病種費用管理,落實省內(nèi)不同地區(qū)的二級以上醫(yī)院檢查檢驗結(jié)果實行互認(rèn)等重點制度。 | |
4 | 嚴(yán)格“三基三嚴(yán)”訓(xùn)練,全面實施優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)示范工程,切實保障醫(yī)療質(zhì)量安全。 | |
5 | 改進(jìn)醫(yī)療服務(wù),方便群眾就醫(yī)。在門急診大廳、各樓層就診區(qū)域等醒目位置設(shè)置建筑平面圖、科室分布圖和導(dǎo)醫(yī)咨詢臺,完善就診流程引導(dǎo)系統(tǒng)。做好候診、就診區(qū)域及各樓層環(huán)境衛(wèi)生保潔,加強衛(wèi)生間、垃圾箱等環(huán)境管理,保持診療環(huán)境干凈、整潔、安全、有序、舒適。
| |
6 | ||
7 | ||
8 |
附件4:安徽省醫(yī)療服務(wù)信息社會公開指標(biāo)說明
信息分類 | 指標(biāo)項目 | 指標(biāo)定義、計算公式 | ||
1.基本情況
| 1.1醫(yī)療機構(gòu)等級 | 指經(jīng)各級衛(wèi)生行政部門評審,確定的醫(yī)療機構(gòu)等級 | ||
1.2 重點(特色)專科
| 國家級 | 列舉經(jīng)各級衛(wèi)生行政部門評定的重點專科名稱 | ||
省級 | ||||
市級 | ||||
院級 | 列舉醫(yī)療機構(gòu)自行評定的特色專科名稱 | |||
2.醫(yī)療費用
| 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用 | 門診收入/門診診療人次 | ||
2.2 出院患者人均醫(yī)療費用 | =住院收入/出院人次
| |||
2.3 藥品占比 | =醫(yī)療機構(gòu)藥品收入/業(yè)務(wù)收入*100% | |||
2.3.1中藥飲片占比 | =中藥飲片收入(含院內(nèi)制劑)/藥品收入*100% | |||
2.4 耗材占比 | =醫(yī)療機構(gòu)耗材收入/業(yè)務(wù)收入*100% | |||
2.5 住院患者前20位單病種平均費用 | 分別計算醫(yī)療機構(gòu)住院患者前20位單病種的平均費用 | |||
2.6 醫(yī)療機構(gòu)特色專科住院患者前5位單病種平均費用 | 分別計算醫(yī)療機構(gòu)特色專科住院患者前5位單病種平均費用 | |||
2.7 醫(yī)保及新農(nóng)合實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 |
分別計算三類醫(yī)保住院患者平均實際報銷比例
| ||
新農(nóng)合 | ||||
城鎮(zhèn)居民 | ||||
3.醫(yī)療質(zhì)量
| 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%)
| =治愈好轉(zhuǎn)人次/出院人次*100%
| ||
3.2 入出院診斷符合率(%) | =入出院診斷符合數(shù)/出院人次*100%
| |||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | =手術(shù)前后診斷符合數(shù)/出院人次*100%
| |||
3.4 急診搶救成功率(%) | =急診搶救成功次數(shù)/急診搶救次數(shù)*100% |
3.5大型設(shè)備檢查陽性率(%) | 彩超 |
=檢查陽性結(jié)果數(shù)/檢查人次數(shù)(三項檢查分別計算) | ||
CT | ||||
MRI | ||||
3.6抗菌藥物使用強度 | 抗菌藥物使用強度=抗菌藥物消耗量(累計DDD值)/(出院患者人數(shù)×平均住院天數(shù))*100% | |||
3.7門診輸液率(%) | =門診輸液人次數(shù)/門診診療人次*100% | |||
3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | =無菌手術(shù)切口感染數(shù)/無菌手術(shù)人次*100% | |||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | =發(fā)生壓瘡的患者人次/出院患者人次*100% | |||
4.運行效率
| 4.1 門診掛號預(yù)約率
| =門診預(yù)約掛號數(shù)/門診掛號數(shù)*100% | ||
4.2 術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 分別計算各類手術(shù)患者從入院時點至手術(shù)時點的平均等候時間,以天為單位計算。 | ||
三類手術(shù) | ||||
四類手術(shù) | ||||
4.3病床使用率(%) | =實際占用總床日數(shù)/實際開放總床日數(shù)*100% | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | =出院者占用總床日數(shù)/出院人次數(shù) | |||
5.患者滿意度 |
總體滿意度(%)
| 以第三方機構(gòu)調(diào)查報告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。三級醫(yī)療機構(gòu)和省屬醫(yī)療機構(gòu)應(yīng)用省衛(wèi)生計生委滿意度評價。 | ||
6.服務(wù)承諾
| 醫(yī)療機構(gòu)主動向社會承諾的服務(wù)內(nèi)容(含我省醫(yī)療機構(gòu)統(tǒng)一和自選) |