當(dāng)前位置:首頁 > 信息公開 > 鳳陽縣中醫(yī)院2022年第三季度醫(yī)療服務(wù)信息社會公開內(nèi)容
附件1
安徽省醫(yī)療服務(wù)信息社會公開內(nèi)容
單位名稱:鳳陽縣中醫(yī)院 時間:2022年第三季度
信息分類 | 指標(biāo)項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1 重點(特色)專科 | 國家級 | 0 | 0 |
省 級 | 3(肛腸科 骨傷科 針灸科) | 3(肛腸科 骨傷科 針灸科) | ||
市 級 | 2(骨傷科 弊病科) | 2(骨傷科 弊病科) | ||
院 級 | 0 | 0 | ||
1.2 “江淮名醫(yī)”人數(shù) | 0 | 0 | ||
1.3 床醫(yī)比 | 1:0.49 | 1:0.49 | ||
1.4 床護(hù)比 | 1:0.4 | 1:0.4 | ||
2.醫(yī)療費用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 167 | 238.14 | |
2.2 住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 5191 | 5330.65 | ||
2.3 醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用(見附件2) | ||||
2.4 基本醫(yī)保實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 75.27% | 81.31% | |
城鄉(xiāng)居民 | 85.37% | 72.6% | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) |
95.6%
| 95.3% | |
3.2 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99.6% | 99.7% | ||
3.3 急診搶救成功率(%) | 97% | 99% | ||
3.4 抗菌藥物使用強度(DDDs) | 60.24DDDS | 60.24DDDS | ||
3.5 門診輸液率(%) | 7.38% | 5.92% | ||
3.6 無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8 出院患者手術(shù)占比(%) | 30% | 33.8% | ||
3.9 手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0.12% | 0.12% | ||
4.運行效率 | 4.1 門診患者平均預(yù)約診療率(%) | 2.1% | 1.14% | |
4.2 門診患者預(yù)約后平均等待時間(分鐘) | 20 | 20 | ||
4.3 術(shù)前待床日(天) | 二級手術(shù) | 3.5 | 3.7 | |
三級手術(shù) | 3.0 | 2.5 | ||
四級手術(shù) | 4.5 | 4 | ||
4.4 病床使用率(%) | 117.37% | 109.6% | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 6.8 | 6.4 | ||
4.6 門診人次 | 82204 | 54087 | ||
4.7 出院人次 | 2967 | 1977 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 97.87% | 98.06% | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容 (見附件3) |
附件2
醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用
住院患者前20位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 腦梗死I63.900 | 內(nèi)科綜合治療 | 4363.34 | 4379.77 |
2 | 多發(fā)性腦梗死I63.905 | 內(nèi)科綜合治療 | 4262.68 | 4095.28 |
3 | H25.900老年性白內(nèi)障 | 外科綜合治療 | 2211.19 | 2273.72 |
4 | 25.103 冠狀動脈粥樣硬化性心臟病 | 內(nèi)科綜合治療 | 3654.64 | 3969.37 |
5 | J44.100 慢性阻塞性肺病伴有急性加 | 內(nèi)科綜合治療 | 3719.26 | 4095.82 |
6 | H26.900左眼白內(nèi)障 | 外科綜合治療 | 2556.48 | 1973.37 |
7 | H25.003左眼皮質(zhì)型老年性白內(nèi)障 | 外科綜合治療 | 1896.05 | 2235.89 |
8 | H26.90右眼白內(nèi)障 | 外科綜合治療 | 2199.00 | 2027.95 |
9 | H25.003右眼皮質(zhì)型老年性白內(nèi)障 | 外科綜合治療 | 2610.25 | 1706.23 |
10 | I50.908 慢性心力衰竭 | 內(nèi)科綜合治療 | 4518.62 | 4543.99 |
11 | K61.001 肛周膿腫 | 外科綜合治療 | 1349.69 | 2827.98 |
12 | K80.101 膽囊結(jié)石伴慢性膽囊炎 | 外科綜合治療 | 6336.87 | 5011.48 |
13 | H25.003 皮質(zhì)型老年性白內(nèi)障 | 外科綜合治療 | 2779.91 | 2638.60 |
14 | H11.000 翼狀胬肉 | 外科綜合治療 | 2153.78 | 2125.35 |
15 | J20.900x004 慢性支氣管炎急性發(fā)作 | 內(nèi)科綜合治療 | 2720.77 | 4403.57 |
16 | I64.x01 腦血管意外 | 內(nèi)科綜合治療 | 4414.88 | 4086.46 |
17 | J44.900x003 慢性阻塞性肺疾病II級 | 內(nèi)科綜合治療 | 4294.96 | 3713.61 |
18 | E14.900x001 糖尿病 | 內(nèi)科綜合治療 | 3538.40 | 3121.53 |
19 | I50.900心力衰竭 | 內(nèi)科綜合治療 | 4363.34 | 4018.77 |
20 | J44.900x004慢性阻塞性肺疾病III級 | 內(nèi)科綜合治療 | 4262.68 | 4464.15 |
醫(yī)院特色專科住院患者前5位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 多發(fā)性腦梗死 | 內(nèi)科綜合治療 | 4262.68 | 4095.28 |
2 | 混合痔:混合痔外剝內(nèi)扎術(shù) | 外科綜合治療 | 3335.69 | 3292.6 |
3 | 肛周膿腫:肛周膿腫切開引流術(shù) | 外科綜合治療 | 1349.69 | 2925.8 |
4 | 單側(cè)膝關(guān)節(jié)骨性關(guān)節(jié)病:全膝關(guān)節(jié)置換術(shù) | 外科綜合治療 | 20184.04 | 20664.2 |
5 | 股骨頭無菌性壞死人工全髖關(guān)節(jié)置換術(shù) | 外科綜合治療 | 23677.97 | 21274.59 |
附件3
醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
序號 | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 規(guī)范收費標(biāo)準(zhǔn),辦事公開透明。嚴(yán)格執(zhí)行國家、省、市制定的收費標(biāo)準(zhǔn),做到不分解收費,不超標(biāo)準(zhǔn)收費,不自立項目收費。 |
2 | 落實醫(yī)德醫(yī)風(fēng)規(guī)范,嚴(yán)肅查處違規(guī)行為。自覺遵守“關(guān)愛病人、鉆研醫(yī)術(shù)、合理診療、精心施治、誠信守法、德技雙馨”的新時期醫(yī)德醫(yī)風(fēng)規(guī)范,自覺做到拒收紅包、回扣,廉潔行醫(yī)。 |
3 | 規(guī)范診療行為,保障質(zhì)量安全。大力推行合理診療、合理用藥、合理檢查,逐步實施臨床路徑門診診療規(guī)范和單病種費用管理,落實省內(nèi)不同地區(qū)的二級以上醫(yī)院檢查檢驗結(jié)果實行互認(rèn)等重點制度。 |
4 | 嚴(yán)格“三基三嚴(yán)”訓(xùn)練,全面實施優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)示范工程,切實保障醫(yī)療質(zhì)量安全。 |
5 |
改進(jìn)醫(yī)療服務(wù),方便群眾就醫(yī)。在門急診大廳、各樓層就診區(qū)域等醒目位置設(shè)置建筑平面圖、科室分布圖和導(dǎo)醫(yī)咨詢臺,完善就診流程引導(dǎo)系統(tǒng)。 |
6 | 醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)項目常用檢查項目、藥品價格全面公開公示,住院病人費用實行一日清單制,增強收費透明度。 |
7 | 全面實行院(事)務(wù)公開,對涉及群眾利益的事項及辦事流程、收費標(biāo)準(zhǔn)、政策依據(jù)及時全面公開,接受群眾監(jiān)督。 |
8 | 做好候診、就診區(qū)域及各樓層環(huán)境衛(wèi)生保潔,加強衛(wèi)生間、垃圾箱等環(huán)境管理,保持診療環(huán)境干凈、整潔、安全、有序、舒適。 |
9 | 在窗口服務(wù)場所設(shè)立意見箱、公布投訴舉報電話。對舉報、投訴的收受紅包、回扣等行為進(jìn)行嚴(yán)肅查處。 |
10 | 全院病區(qū)均開展優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù) |