附件1:安徽省醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開(kāi)內(nèi)容
單位名稱:鳳陽(yáng)縣中醫(yī)院 時(shí)間:2023年第1季度
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1 重點(diǎn)(特色)專科 | 國(guó)家級(jí) | 0 | 0 |
省 級(jí) | 3(肛腸科 骨傷科 針灸科) | 3(肛腸科 骨傷科 針灸科) | ||
市 級(jí) | 1(骨傷科 ) | 1(骨傷科 ) | ||
院 級(jí) | 0 | 0 | ||
1.2 “江淮名醫(yī)”人數(shù) | 0 | 0 | ||
1.3 床醫(yī)比 | 1:1.89 | 1:0.49 | ||
1.4 床護(hù)比 | 1:1.26 | 1:0.4 | ||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 243.27 | 160.94 | |
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 5460.08 | 5603 | ||
2.3 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見(jiàn)附件2) | ||||
2.4 基本醫(yī)保實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 77.54% | 74.74% | |
城鄉(xiāng)居民 | 74.24% | 73.30% | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 98.18% | 93.4% | |
3.2 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 98.66% | 98.1% | ||
3.3 急診搶救成功率(%) | 93% | 98% | ||
3.4 抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDDs) | 39.6DDDS | 41.73DDDS | ||
3.5 門診輸液率(%) | 8.5% | 7.02% | ||
3.6 無(wú)菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8 出院患者手術(shù)占比(%) | 33.20% | 35.88% | ||
3.9 手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0.1% | 0.11% | ||
4.運(yùn)行效率 | 4.1 門診患者平均預(yù)約診療率(%) | 1.82% | 1.8% | |
4.2 門診患者預(yù)約后平均等待時(shí)間(分鐘) | 20 | 20 | ||
4.3 術(shù)前待床日(天) | 二級(jí)手術(shù) | 0.99 | 1.8 | |
三級(jí)手術(shù) | 1.30 | 3.2 | ||
四級(jí)手術(shù) | 2.78 | 4.3 | ||
4.4 病床使用率(%) | 149.9% | 117.2% | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 6.4 | 7.1 | ||
4.6 門診人次 | 72751 | 61167 | ||
4.7 出院人次 | 3304 | 2196 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 98.03% | 97.82% | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容 (見(jiàn)附件3) |
附件2:醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 腦梗死 I63.900 | 內(nèi)科綜合治療 | 4843.09 | 4407.54 |
2 | 冠狀動(dòng)脈粥樣硬化性心臟病 I25.103 | 內(nèi)科綜合治療 | 3660.2 | 3660.2 |
3 | 多發(fā)性腦梗死 I63.905 | 內(nèi)科綜合治療 | 4277.02 | 4672.26 |
4 | 老年性白內(nèi)障 H25.900 | 外科綜合治療 | 2904.21 | 2097.83 |
5 | 慢性心力衰竭 I50.908 | 內(nèi)科綜合治療 | 4454.74 | 4556.04 |
6 | 皮質(zhì)型老年性白內(nèi)障 H25.003 | 外科綜合治療 | 2785.48 | 2635.80 |
7 | 心力衰竭 I50.900 | 內(nèi)科綜合治療 | 8063.56 | 4556.04 |
8 | 左眼皮質(zhì)型老年性白內(nèi)障 | 外科綜合治療 | 3136.69 | 2642.02 |
9 | 慢性支氣管炎急性發(fā)作 J20.900x004 | 內(nèi)科綜合治療 | 5553.92 | 4412.51 |
10 | 右眼皮質(zhì)型老年性白內(nèi)障 | 外科綜合治療 | 2988.79 | 2648.47 |
11 | 慢性心功能不全急性加重I50.900x018 | 內(nèi)科綜合治療 | 4808.90 | 4044.37 |
12 | 糖尿病 E14.900x001 | 內(nèi)科綜合治療 | 3891.70 | 3734.33 |
13 | 翼狀胬肉 H11.000 | 外科綜合治療 | 2758.46 | 2382.33 |
14 | 慢性阻塞性肺病 J44.900 | 內(nèi)科綜合治療 | 4564.44 | 4829.88 |
15 | 糖尿病 E14.900x001 | 內(nèi)科綜合治療 | 3891.70 | 3734.32 |
16 | 慢性阻塞性肺疾病II級(jí) J44.900x004 | 內(nèi)科綜合治療 | 5636.28 | 4315.05 |
17 | 急性闌尾炎 K35.900 | 外科綜合治療 | 5818.70 | 5793.25 |
18 | 混合痔l84.201 | 外科綜合治療 | 4967.64 | 4194.1 |
19 | 股骨頭下骨折S72.900 | 外科綜合治療 | 16093.14 | 10818.1 |
20 | 膽囊結(jié)石伴慢性膽囊炎K80.000 | 外科綜合治療 | 5939.13 | 6017.08 |
醫(yī)院特色專科住院患者前5位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 多發(fā)性腦梗死 | 內(nèi)科綜合治療 | 4672.29 | 4930.6 |
2 | 冠心病 | 內(nèi)科綜合治療 | 3660.2 | 4431.6 |
3 | 慢性阻塞性肺病 | 內(nèi)科綜合治療 | 4829.88 | 4330.1 |
4 | 混合痔 | 外科綜合治療 | 4967.64 | 4194.1 |
5 | 股骨頭下骨折 | 外科綜合治療 | 16093.14 | 10818.1 |
附件3:醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 規(guī)范收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),辦事公開(kāi)透明。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省、市制定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),做到不分解收費(fèi),不超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),不自立項(xiàng)目收費(fèi)。 |
2 | 落實(shí)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)規(guī)范,嚴(yán)肅查處違規(guī)行為。自覺(jué)遵守“關(guān)愛(ài)病人、鉆研醫(yī)術(shù)、合理診療、精心施治、誠(chéng)信守法、德技雙馨”的新時(shí)期醫(yī)德醫(yī)風(fēng)規(guī)范,自覺(jué)做到拒收紅包、回扣,廉潔行醫(yī)。 |
3 | 規(guī)范診療行為,保障質(zhì)量安全。大力推行合理診療、合理用藥、合理檢查,逐步實(shí)施臨床路徑門診診療規(guī)范和單病種費(fèi)用管理,落實(shí)省內(nèi)不同地區(qū)的二級(jí)以上醫(yī)院檢查檢驗(yàn)結(jié)果實(shí)行互認(rèn)等重點(diǎn)制度。 |
4 | 嚴(yán)格“三基三嚴(yán)”訓(xùn)練,全面實(shí)施優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)示范工程,切實(shí)保障醫(yī)療質(zhì)量安全。 |
5 |
改進(jìn)醫(yī)療服務(wù),方便群眾就醫(yī)。在門急診大廳、各樓層就診區(qū)域等醒目位置設(shè)置建筑平面圖、科室分布圖和導(dǎo)醫(yī)咨詢臺(tái),完善就診流程引導(dǎo)系統(tǒng)。 |
6 | 醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目常用檢查項(xiàng)目、藥品價(jià)格全面公開(kāi)公示,住院病人費(fèi)用實(shí)行一日清單制,增強(qiáng)收費(fèi)透明度。 |
7 | 全面實(shí)行院(事)務(wù)公開(kāi),對(duì)涉及群眾利益的事項(xiàng)及辦事流程、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、政策依據(jù)及時(shí)全面公開(kāi),接受群眾監(jiān)督。 |
8 | 做好候診、就診區(qū)域及各樓層環(huán)境衛(wèi)生保潔,加強(qiáng)衛(wèi)生間、垃圾箱等環(huán)境管理,保持診療環(huán)境干凈、整潔、安全、有序、舒適。 |
9 | 在窗口服務(wù)場(chǎng)所設(shè)立意見(jiàn)箱、公布投訴舉報(bào)電話。對(duì)舉報(bào)、投訴的收受紅包、回扣等行為進(jìn)行嚴(yán)肅查處。 |
10 | 全院病區(qū)均開(kāi)展優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù) |